Kamis, 04 Februari 2010
Raden Soekemi Sosrodihardjo | | Ida Ayu Nyoman Rai | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Soekarno (1901-1970) | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Oetari (istri ke-1; menikah 1921; berpisah 1923) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Inggit Garnasih (istri ke-2; menikah 1923) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Fatmawati (istri ke-3; menikah 1943) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Guntur (l.1944) | | Megawati (l.1947) | | Rachmawati (l.1950) | | Sukmawati (l.1952) | | Guruh (l.1953) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Hartini (istri ke-4; menikah 1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Taufan (l.1951 w.1981) | | Bayu (l.1958) | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Ratna Sari Dewi Soekarno (istri ke-5; menikah 1962) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Kartika (l.1967) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Haryati (istri ke-6; menikah 1963) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Ayu | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Yurike Sanger (istri ke-7; menikah 1964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Kartini Manoppo (istri ke-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | Totok (l.1967) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Heldy Djafar (istri ke-9; menikah 1966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
1 komentar:
Panjangnye..............
Posting Komentar